一般社団法人
ビリーバーズ
東京都 港区|一般社団法人
団体情報
- 所在地
- 東京都 港区
- 法人格
- 一般社団法人
- 分野
- 居場所づくり
- 寄付金控除
- 対象外
- 設立
- 2021年3月
公開されている情報
| インプット使ったお金・人 | 収入と支出(決算) | ○ |
|---|---|---|
| お金の使い道 | まだ確かめられていない | |
| 職員の数 | まだ確かめられていない | |
| アウトプットだれに・何を | 届ける相手(対象) | まだ確かめられていない |
| 活動の報告 | ○ | |
| 活動の量(人数・回数) | まだ確かめられていない | |
| アウトカム起きた変化 | 目指す変化 | まだ確かめられていない |
| 変化の測り方 | まだ確かめられていない | |
| 結果の報告 | まだ確かめられていない | |
| 研究者が加わった検証 | まだ確かめられていない |
寄付の方法
決算2024年度
- 収入
- 1,084万円
- 支出
- 1,631万円